跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > IT频道 > 数码频道 > 正文  
 
富士S8000fd涨 2月1日百款相机价格表
2008-02-01 11:06:11  中关村在线  【 浏览字号:
精彩回顾 手机 | 数码 | 笔记本 | 家电 | 下载
·30秒清除电脑垃圾 使电脑急速如飞 ·最新版QQ2008下载 搞笑FlASH下载
·篮球宝贝的性感家居照 暗访:交楼问题大曝光 ·买家电 到3C特惠场 汽车维修市场黑幕揭秘
·诺基亚N96真机欣赏 不买魅族M8十大充足理由 ·颁奖典礼有奖拿有表演 专题:两厢车导购
搜索更多 的资讯 >>>

    随着春节一天天的临近,数码相机市场的热销机型也因为供不应求货源紧张,出现了价格上涨的情况。今天笔者在市场上了解到,富士18倍光变长焦数码相机S8000fd的售价由之前的2880元上涨到了现在的2950元。S8000fd的镜头等效焦距是27-486mm,同时兼顾广角、中焦和长焦三个不同的焦段范围,是一款适用面较广的长焦相机,同时光学防抖和高感光度相结合的双重防抖功能,又为长焦端手持拍摄创造了条件,总体上看富士S8000fd的性能配置在长焦机中已是顶级了。虽然节前因为缺货价格有所上涨,不过涨幅并不是太大仍在可以接受的范围,还是值得购买的。



富士S8000fd

  下面请看2008年2月01日中关村市场百款数码相机最新价格。

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1280 1280
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1180 1180
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2420 2420
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1690 1690
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1730 1730
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2320 2320
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2470 2470
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2650 2650
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2850 2850
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2060 2060
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3650 -70
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3960套机 3960套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 4100/4750 4100/4750
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7850/10700 7850/10700
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 15700 15700
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 21300 21300
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 61000 61000

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1630 1630
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2500 2600 -100
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 2020 2020
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1980 1980
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2450 2450
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 1150 1150
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1300 1300
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3750 3750
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4600 4600
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6150/8000 6150/8000
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 10500 10500
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 12500 12500
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 40000 40000
尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800
  

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2399/2GB 2470/1GB -71
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1980/1GB 2080/1GB -100
索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 1900 1900
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2350 2350
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1550/2GB 1550/2GB
索尼 S700 700万/3倍/2.4英寸 980/512MB 980/512MB
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2100/1GB 2100/1GB
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2375/2GB 2375/2GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3750/缺货 3800/4800
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 8590送配件 8590
   
     
爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1999 1999
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 1299 1299
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1350 1350
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1599 新品
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 999 999
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 1270 1270
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1650 1650
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1599 1599
GE通用E1030 1000万/3倍/2.7英寸 1810 1810
GE通用E1040 1000万/4倍/3.0英寸 1990 1990
 
松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1900 1900
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2400 2400
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2500 2500
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1880 1880
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 3180 3180
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 3150 3150
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 1499 1499
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2300 2300
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2200 2200
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 1750 1750
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1599 1599
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 1900 1900
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 5100 5100
 
柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 700万/12倍/2.5英寸 1650 1700 -50
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1920 -70
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1740 1820 -80
柯达 C713 700万/3倍/2.4英寸 750 750
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1190 1190
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2100 2100
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1950 1950
  
奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2900 2998 -98
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 1800 1800
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1950 1950
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2850 2850 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1690 1690
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2140 2140
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2380 2380  
奥林巴斯 μ1200 1200万/3倍/2.5英寸 2500 2500
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 880 880
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE280 800万/3倍/2.5英寸 1300 1300
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1580 1580
奥林巴斯 FE320 800万/5倍/2.7英寸 1390 1390
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 12000 12000
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3999 4100 -101
奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 4000/4899 4000/4899

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3400 3400
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 2950 2880 +70
富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1750 1750
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1230 1230
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1850 1850
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

2200

2200

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1950

1950

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1640 1640
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3580 3580

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3600

-200

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 4200 4270 -70

宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格 ¥ 降幅 ¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 5250 5300 -50
宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3980 2980/3980
宾得 A30 1000万/3倍/2.5英寸 1980 1980
宾得 S10 1000万/3倍/2.5英寸 1850 1850

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1430 1430
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590

(编辑:)
相关新闻: 搜索其他
- [上海]值!富士F480仅卖1340元送1G卡  2008-02-01 09:18:16
- [上海]还不出手?富士Z100送1G卡促销  2008-01-31 09:35:43
- 1200万像素带防抖 富士F50送原装包仅两千  2008-01-30 11:21:45
21CNIT最终页推荐
今日热点
手机 数码 家电 软件下载
意想不到的概念笔记本 点兵热门酷睿双核电脑 三大芯片巨头围攻英特尔
下一篇:[上海]值!富士F480仅卖1340元送1G卡
连锁阴谋
黑暗娇娃
古墓丽影
瞬间激情 | 火车与玫瑰 | 马樱丹 | 超时空战士
| 黑帮太保 | 外星帝国 | 天国车站 | 明明
 点播更多    

无限正义
心不再遥远
天使在线
心不再遥远 | 东方母亲 | 广州教父
天使在线 | 鸦片战争演义 | 天下有情之甜蜜蜜
 点播更多