新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > IT频道 > 数码频道 > 正文  
 
佳能热销卡片降价 7日百款数码相机价格表
2008-03-07 09:35:18  中关村在线  【 浏览字号: 点击发表评论
最新报道 手机 | 数码 | 笔记本 | 家电 | 下载
·北京车展知多少?2008北京车展有奖竞猜 ·最新版QQ2008下载 傲游浏览器下载
·篮球宝贝的性感家居照 暗访:交楼问题大曝光 ·买家电 到21cn 3C特惠场 汽车维修市场黑幕揭秘
·TCL陷困李东生卖产保壳 戴尔直销遇信任危机 ·颁奖典礼有奖拿有表演 专题:两厢车导购
搜索更多 佳能 的资讯 >>>

  今日笔者在市场上看到,佳能三款热销卡片式数码相机调整了售价。拥有800万像素、28mm广角性能的IXUS 860 IS售价,由之前的2500元调整到了现在的2450元。而800万像素、4倍光学变焦的IXUS 950 IS则有了190元的降幅,现在的最新价格是2130元。IXUS 960 IS则拥有1200万的高像素,并以钛作为机身的主要材质,这次有了小幅度的价格调整,目前的最新售价是2590元。

  另外拥有1460万像素带有机身防抖功能的,宾得新一代中端单反K20D也于今日上市了,目前单机的市场售价是8900元。



宾得K20D

  下面请看2008年3月7日中关村市场百款数码相机价格表。

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 新品
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1390 新品
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1580 新品
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2420 2420
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1690 1690
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1950 新品
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2130 2320 -190
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2450 2500 -50
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2590 2650 -60
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2880 2950 -70
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2060 2060
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3650 -70
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4750 4100/4750 -110
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7780/10350 7780/10550 -200
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 14800 15000 -200
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 20500 21500 -1000
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 61000 61000

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1630 1630
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2480 2480
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1580 2020 -440
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1600 新品
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1680 1980 -300
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2380 2450 -70
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 980 1150 -170
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1130 1300 -170
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 2999/3450 3100/3750 -101-300
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4600 -100
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4350/4780 4350/4880 -100
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6150/7950 6150/8100 -150
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 9100 9300 -200
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 12500 12500
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 38980 38980

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2399/1GB -119
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1920/1GB 2000/1GB -80
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2230 2350 -120
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1550/2GB 1550/2GB
索尼 S700 700万/3倍/2.4英寸 980/512MB 980/512MB
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2100/1GB 2100/1GB
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2375/2GB 2375/2GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3700/4380 3700/4380
索尼 α350单机 1400万/单反/2.7英寸 4650 新品
索尼 α350套机 1400万/单反/2.7英寸 5200 新品
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 8500送配件 8500

爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1999 -400
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 1299 1299
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1150 1150
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1599 新品
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 999 999
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 1270 1270
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1650 1650
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1599 1599
GE通用E1030 1000万/3倍/2.7英寸 1810 1810
GE通用E1040 1000万/4倍/3.0英寸 1990 1990

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2700 2900 -200
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2350 -50
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2850 2850 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1690 -40
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2150 -30
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2380 -30
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2400 -50
奥林巴斯 μ1200 1200万/3倍/2.5英寸 2180 2500 -320
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1580 -80
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1250 -100
奥林巴斯 FE320 800万/5倍/2.7英寸 1350 1400 -50
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1550 -50
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 11700 11900 -200
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3999

-499

奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 3800/4380 3800/4700 -320

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1900 1900
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2400 2400
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2500 2500
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1880 1880
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2990 -110
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 3150 3150
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 1499 1499
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2300 2300
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1680 1680  
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 1888 2200 -312
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 1750 1750
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1599 1599
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 1900 1900
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 5100 5100

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 700万/12倍/2.5英寸 1650 1700 -50
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1920 -70
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1650 1720 -70
柯达 C713 700万/3倍/2.4英寸 750 750
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 990 1100 -110
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2100 2100
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1950 1950

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3400 3400
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 2800 2950

-150

富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1750 1750
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1230 1230
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1850 1850
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990

宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 5250 5250

宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3750 2980/3900 -150
宾得 A30 1000万/3倍/2.5英寸 1980 1980
宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 8900 新品

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2600 2780 -180

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1950

2050

-100

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1750

1850

-100

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1550 1550
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3250 3580

-330

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3400

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3950 4200

-250

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590

(编辑:)
相关新闻: 佳能 搜索其他
- 猛降2200!佳能顶级全副单反价格跳水  2008-03-07 08:59:08
- 穷人的法拉利 佳能50/1.8头 400D/40D  2008-03-07 08:56:48
- 颠覆传统 佳能IXUS 80IS相机时尚登场  2008-03-06 09:23:58
- 送SanDisk2G高速卡 佳能单反400D超值促销  2008-03-06 08:28:31
- 送佳能打印机 海尔双核游戏PC降900元  2008-03-05 10:34:24
21CNIT最终页推荐
今日热点
手机 数码 家电 软件下载
明基超靓广告美眉 迪比特代言明星郑秀文 真实跟拍漂亮女优一天生活
下一篇:1cm微距到18倍长焦 奥巴SP-560uz降价
夺帅
·夺帅
"忠信义"接连发生事件,走投无路之下还能否在香港黑帮中独领群雄?
天堂的孩子
·天堂的孩子
贫家小孩为了体谅父亲无力添购新鞋,参加学校跑步比赛获新球鞋
龙争虎斗 | 天衣无缝 | 嗜血牙医 | 麻辣教师
| 出情必胜 | 别碰寡妇 | 鸟口惊魂 | 古堡倩影
 点播更多    
新结婚时代
·新结婚时代
刘若英深陷婚姻困境,耍京腔一改温柔形象成泼妇……
猪猪侠
·猪猪侠
富有同情心的猪猪侠,最终能够完成伟大的使命吗?
廖家 | 中国式离婚 | 永远的铭记
王保长新篇 | 肥姐挂帅 | 格格要出嫁
 点播更多