跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > IT频道 > 数码频道 > 正文  
 
尼康单反D300降价 18日百款相机价格表
2008-03-19 11:46:00  中关村在线  【 浏览字号: 点击发表评论
精彩回顾 手机 | 数码 | 笔记本 | 家电 | 下载
·30秒清除电脑垃圾 使电脑急速如飞 ·最新版QQ2008下载 搞笑FlASH下载
·篮球宝贝的性感家居照 暗访:交楼问题大曝光 ·买家电 到3C特惠场 汽车维修市场黑幕揭秘
·诺基亚N96真机欣赏 不买魅族M8十大充足理由 ·颁奖典礼有奖拿有表演 迎奥运 运动型车导购
搜索更多 尼康 的资讯 >>>

  今天笔者在市场上看到,尼康中端单反相机D300的售价有了100元的小幅度调整,由之前的12500元降价到了现在的12400元。尼康D300是一款拥有1200万像素的专业单反相机,它拥有51点高精度对焦系统,连拍速度为每秒钟6张加上手柄后可以达到8张,3英寸92万像素的液晶屏还拥有实时取景功能。



尼康D300

  下面请看2008年3月18日百款数码相机价格表。

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 1050
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1290 1390 -100
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1470 1580 -110
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2330 2330
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1930 1980 -50
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1990 2090 -100
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2290 2380 -90
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2480 2550 -70
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2880 2880
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2060 2060
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3580
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7650/10300 7650/10300
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 14500 14500
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 20500 20500
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 58000 58000

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1630 1630
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2480 2480
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1580 1580
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1600 1600
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1680 1680
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2380 2380
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 980 980
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1130 1130
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3380 3450 -70
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4350/4780 4350/4780
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 5500/7350 5500/7350
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 9100 9100
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 12400 12500 -100
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 35500 35500

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/1GB
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1920/1GB 1920/1GB
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2230 2230
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1630/2GB -50
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3700/4380 3700/4380
索尼 α350单机 1400万/单反/2.7英寸 4650 4650
索尼 α350套机 1400万/单反/2.7英寸 5200 5200
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 8500 8500

爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 1299 1299
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1050 1050
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1399 1399
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350
GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399
GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2700 2700
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2850 2850 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2999 2999
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 11700 11700
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 3800/4380 3800/4380

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1900 1900
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2400 2400
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2500 2500
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1880 1880
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2990 -110
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2880 3100 -220
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 1499 1499
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2300 2300
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1680 1680  
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 1888 1888
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1650 1650
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1500 -100
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L73 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 5100 -101

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 700万/12倍/2.5英寸 1650 1650
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1850
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1650 1650
柯达 C713 700万/3倍/2.4英寸 750 750
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 990 990
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2000 2000
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3400 3400
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 2800 2950

-150

富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1750 1750
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1230 1230
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1650 1800 -150
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990
 
宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 5250 5250

宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3750 2980/3750

宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 8900 8900
 

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2550 2600 -50

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1950

1950

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1750

1750

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1550 1550
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3250 3250

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3400

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3950 3950

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590

(编辑:)
相关新闻: 尼康 搜索其他
- 迫于佳能压力 尼康中端单反D300降至新低  2008-03-18 10:50:41
- 配18-135镜头 尼康D80套机降价 促销  2008-03-18 09:02:58
- 操作强劲的DC 尼康复古型P60低价上市  2008-03-18 08:56:49
- 防抖高像素啥都不缺 尼康新机新套装  2008-03-18 08:51:29
- 6度视角 分毫毕现 尼康400/2.8VR评测  2008-03-17 10:22:29
21CNIT最终页推荐
今日热点
手机 数码 家电 软件下载
意想不到的概念笔记本 点兵热门酷睿双核电脑 三大芯片巨头围攻英特尔
下一篇:佳能400D单机加适马18-200头仅6480元
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多